JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry
JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry
JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry
JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry
JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry
JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry
JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry
JACK & JONES Mens Core Graphic Sweatshirt Jumper Large White Cotton | Vintage Jack & Jones | Thrift | Second-Hand Jack & Jones | Used Clothing | Messina Hembry

Męska bluza JACK & JONES Core Graphic, duża, biała, bawełniana

Cena regularna22,00 zł
/
Podatek wliczony w cenę.

  • Indywidualnie uwierzytelnione
  • Pomiary zweryfikowane ręcznie
  • 30-dniowa gwarancja zwrotu
  • Profesjonalnie wyczyszczone i zdezynfekowane

Opis produktu
  • Rozmiar etykiety: Duży
  • Marka: Jacka i Jonesa
  • Rozmiar: L
  • Kolor: Biały
  • Wzór: Brak wzoru
  • Materiał: Bawełna
  • Typ: Bluza
  • Styl: Projektant
  • Mocowanie: Pulower
  • Dopasowanie: Regularne
  • Od pachy do pachy (cale): 21
  • Od pachy do mankietu (cale): 19
  • Kołnierz do dołu (cale): 25
  • Stan: Dobry używany stan: był noszony, ale jest dobrze utrzymany i może wykazywać drobne oznaki zużycia - ślady w wielu miejscach na przedmiocie.
SKU JM150823002

For any question take a look at out FAQ's

NASZ WPŁYW

21 MILIONÓW

KILONY CO2 POMÓGŁY OSZCZĘDZAĆ

4 MILIARDY

LITRY OSZCZĘDNOŚCI WODY

1,5 MILIONA

PRZEDMIOTY ZACHOWANE NA WYPADKACH