Przewodnik po rozmiarach
Rozumiemy, że rozmiary ubrań różnią się w zależności od marki, stylu i wieku, dlatego ręcznie mierzymy wszystkie nasze produkty, aby upewnić się, że znasz ich prawdziwy rozmiar.
Ogólne noszenie i pranie odzieży może również zmienić etykietę rozmiaru w stosunku do rzeczywistego rozmiaru. Dlatego mierzymy wszystkie nasze ubrania w calach, gdy ubranie jest ułożone na płasko i ponownie oznaczamy je, aby pasowały do dzisiejszych standardowych rozmiarów odzieży.

Przewodnik po pomiarach
-
Od dołu do dołu
Zaczerpnięte z momentu, gdy ubranie jest rozłożone płasko od pachy do pachy.
-
Od dołu do mankietu
Przeprowadzony od pachy do końca mankietu rękawa.
-
Długość kołnierza do dołu
Wzięty od dołu kołnierza do rąbka ubrania.
-
Talia
Pobrane z obwodu wewnętrznego.
-
Długość nóg
Zdjęte od krocza do dołu lub od góry talii do dołu na sukienkach i spódnicach.
Tabele konwersji rozmiarów międzynarodowych
Kobieta
Odzież
XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
WŁOCHY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANCJA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPONIA | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
JEANS | 23 | 24-25 | 26-27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33 |
Buty
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WŁOCHY | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
FRANCJA | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
JAPONIA | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Mężczyzna
Odzież
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA (UE) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCJA (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
WŁOCHY (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
KLATKA PIERSIOWA WIELKA BRYTANIA/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TALIA WIELKA BRYTANIA/USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Spodnie
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
WŁOCHY (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCJA (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Buty
US | 6 | 6.6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA (UE) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
FRANCJA (FR) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
WŁOCHY (IT) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |